| Anzeigetitel | S.M.A.R.T. Werte auslesen und interpretieren |
| Standardsortierschlüssel | S.M.A.R.T. Werte auslesen und interpretieren |
| Seitenlänge (in Bytes) | 10.103 |
| Namensraumkennnummer | 0 |
| Seitenkennnummer | 498 |
| Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
| Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
| Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
| Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
| Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
| Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
| Seitenersteller | Manuel (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der Seitenerstellung | 12:10, 25. Nov. 2012 |
| Letzter Bearbeiter | Andreas (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der letzten Bearbeitung | 21:20, 1. Jan. 2021 |
| Gesamtzahl der Bearbeitungen | 3 |
| Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 2 |
| Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
| Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Beschreibung | Inhalt |
Artikelbeschreibung: (description) Dieses Attribut steuert den Inhalt der Elemente description und og:description. | Tool der Wahl: http://sourceforge.net/projects/smartmontools/
Die Spalte VALUE enthält den aktuellen Wert, die Spalte WORST den bisher schlechtesten aufgetretenen Wert und THRESH die vom Hersteller vorgegebene Schwelle. Fällt der aktuelle Wert auf den Wert der Schwelle oder darunter, so gilt das entsprechende Attribut als schadhaft und löst einen Eintrag in der Spalte WHEN_FAILED aus. |