| Anzeigetitel | OpenHAB 4 Docker Installation |
| Standardsortierschlüssel | OpenHAB 4 Docker Installation |
| Seitenlänge (in Bytes) | 21.479 |
| Namensraumkennnummer | 0 |
| Seitenkennnummer | 1667 |
| Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
| Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
| Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
| Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
| Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
| Seitenbild |  |
| Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
| Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
| Seitenersteller | Andreas (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der Seitenerstellung | 07:12, 5. Apr. 2023 |
| Letzter Bearbeiter | Andreas (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der letzten Bearbeitung | 12:40, 18. Aug. 2025 |
| Gesamtzahl der Bearbeitungen | 65 |
| Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 1 |
| Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
| Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Beschreibung | Inhalt |
Artikelbeschreibung: (description) Dieses Attribut steuert den Inhalt der Elemente description und og:description. | Hier wird beschrieben wie man das aktuelle openHAB 4 (sucht ihr eine Anleitung für OpenHAB 5, dann hier) mit nützlichen Tools wie Grafana und Mosquitto MQTT mittels Docker Compose Projekt deployt und grundeinrichtet.
Für die Persistenz der Daten wird eine InfluxDB 2 genutzt. Grafana speichert seine… |