| Anzeigetitel | Asrock ION 330 Pro als Heimserver |
| Standardsortierschlüssel | Asrock ION 330 Pro als Heimserver |
| Seitenlänge (in Bytes) | 16.997 |
| Namensraumkennnummer | 0 |
| Seitenkennnummer | 235 |
| Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
| Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
| Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
| Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
| Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
| Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
| Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
| Seitenersteller | Andreas (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der Seitenerstellung | 17:27, 17. Aug. 2011 |
| Letzter Bearbeiter | Andreas (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der letzten Bearbeitung | 21:20, 1. Jan. 2021 |
| Gesamtzahl der Bearbeitungen | 118 |
| Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 1 |
| Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
| Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Beschreibung | Inhalt |
Artikelbeschreibung: (description) Dieses Attribut steuert den Inhalt der Elemente description und og:description. | Dies soll eine Anleitung werden um einen idealen Heimserver aufzusetzen. Das Augenmerk Nummer Eins liegt auf dem Stromsparen, da ein Server normalerweise 24x7x365 läuft, können schon ein paar Watt mehr oder weniger gut oder schlecht für den Geldbeutel sein. Hier ein kleines Rechenbeispiel:
Server von 120W vs Server von 30W: |