| Anzeigetitel | OpenHAB 5 Docker Installation |
| Standardsortierschlüssel | OpenHAB 5 Docker Installation |
| Seitenlänge (in Bytes) | 22.951 |
| Namensraumkennnummer | 0 |
| Seitenkennnummer | 1788 |
| Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
| Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
| Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
| Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
| Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
| Seitenbild |  |
| Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
| Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
| Seitenersteller | Andreas (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der Seitenerstellung | 07:46, 23. Jul. 2025 |
| Letzter Bearbeiter | Andreas (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der letzten Bearbeitung | 13:59, 12. Nov. 2025 |
| Gesamtzahl der Bearbeitungen | 20 |
| Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 1 |
| Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 7 |
| Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 1 |
Beschreibung | Inhalt |
Artikelbeschreibung: (description) Dieses Attribut steuert den Inhalt der Elemente description und og:description. | Hier wird beschrieben wie man das aktuelle openHAB 5 mit nützlichen Tools wie Grafana und Mosquitto MQTT mittels Docker Compose Projekt deployt und grundeinrichtet.
Für die Persistenz der Daten wird eine InfluxDB 2 genutzt. Grafana speichert seine Konfiguration in einer eigenen PostgresDB und wird… |